まきしま

主にマンションのこと。日々の雑感など。

戸田の教育ってぶっちゃけどうなのか調べてみた。(埼玉県学力・学習状況調査の結果から)

※2021/11/15 偏差値表記ではなく点数表記した上で順位を修正しました。

 戸田市では近年、教育に力を入れており、公立小中学校で質の高い教育を行うことを目標にしています。市のHPでは「ICT機器の活用」などが挙げられていますが、戸田市の教育ってどうなんでしょう?何となく良さそうなイメージはあるけれど本当に良いのか??調べてみました。(しらべぇ風)

1.埼玉県内での立ち位置を調べる

埼玉県学力・学習状況調査  というものがあります。埼玉県内の公立小中学生(小学4年生~中学3年生)を対象とした学力調査で、埼玉県教育委員会により毎年実施されています。ちなみに今年はすでに実施されています。

  • 実施期間:令和3年5月11日(火)~5月20日(木)
  • 調査対象:県内の公立小・中学校等(さいたま市を除く)に在籍する小学校第4学年から中学校第3学年の全児童生徒(全市町村が参加)
  • 小学校 700校 142,650人 中学校 355校 137,216人 義務教育学校 1校 114人 

 なんでさいたま市入ってへんねん!と思いましたが、経緯などは分からず…県と市で仲悪いんですかね。。とりあえず結果が公表されていたので、点数(正答率)を使わせてもらうことにします。本当は質問調査もあり、そちらも重要なのですが今回は科目の点数のみに留めます。

【参考:令和3年度「埼玉県学力・学習状況調査」結果】

https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/52863/r3kekkaitiran3.pdf

【比較方法】

  • 埼玉県内の市単位で比較
  • 実施科目の点数(正答率)合計を出して比較
  • 小学生:国語・算数 2教科
  • 中学生:1年生 国語・算数 2教科 2-3年生 国語・数学・英語 3教科

【令和3年度 埼玉県学力・学習状況調査 ランキング(小学校)】

順位 小4 点数   順位 小5 点数   順位 小6 点数
1位 三郷市 139.1   1位 熊谷市 129.1   1位 蓮田市 130.2
2位 蓮田市 137.6   2位 三郷市 126.4   2位 三郷市 128.5
3位 越谷市 136.7   3位 朝霞市 126.0   3位 蕨市 128.4
4位 北本市 134.8   4位 蓮田市 125.6   4位 熊谷市 128.1
5位 熊谷市 134.7   4位 越谷市 125.6   5位 朝霞市 124.9
6位 和光市 133.5   6位 蕨市 124.2   6位 越谷市 124.8
7位 戸田市 132.2   6位 白岡市 124.2   7位 白岡市 124.4
8位 朝霞市 131.9   8位 久喜市 123.3   8位 戸田市 123.9
9位 白岡市 131.8   9位 戸田市 123.2   9位 羽生市 123.4
10位 蕨市 131.7   10位 志木市 122.7   10位 志木市 123.2
11位 桶川市 131.2   11位 幸手市 122.5   11位 久喜市 122.2
12位 久喜市 131.1   12位 羽生市 121.7   12位 伊奈町 121.8
13位 志木市 130.5   13位 和光市 120.0   13位 上尾市 121.5
13位 吉川市 130.5   14位 春日部市 119.6   14位 幸手市 121.2
15位 伊奈町 130.3   15位 桶川市 119.1   15位 川口市 120.6
16位 幸手市 129.4   16位 ふじみ野市 118.8   16位 ふじみ野市 120.5
17位 川口市 128.7   17位 川口市 118.7   17位 草加市 119.8
18位 鴻巣市 128.0   18位 鴻巣市 118.5   18位 八潮市 119.8
19位 埼玉県 127.9   19位 吉川市 118.4   19位 鴻巣市 119.8
20位 八潮市 127.7   20位 埼玉県 118.3   20位 桶川市 119.7
21位 上尾市 127.4   21位 草加市 118.1   21位 春日部市 119.6
22位 草加市 127.3   22位 上尾市 117.8   22位 埼玉県 119.5
23位 ふじみ野市 127.2   22位 新座市 117.8   23位 和光市 119.4
24位 本庄市 127.1   24位 深谷市 116.6   24位 吉川市 119.3
25位 深谷市 127.0   24位 川越市 116.3   25位 狭山市 118.4
26位 加須市 126.8   26位 伊奈町 116.2   26位 入間市 118.3
27位 春日部市 126.5   27位 入間市 115.7   27位 北本市 118.2
28位 羽生市 126.3   28位 東松山市 114.8   28位 川越市 117.7
29位 川越市 124.7   29位 狭山市 114.4   29位 新座市 117.5
30位 行田市 124.2   30位 八潮市 113.7   30位 行田市 117.1
31位 富士見市 124.1   30位 富士見市 113.7   31位 本庄市 116.9
32位 狭山市 124.0   32位 加須市 113.5   31位 深谷市 116.9
32位 坂戸市 124.0   33位 坂戸市 113.3   33位 富士見市 116.1
34位 新座市 123.8   34位 本庄市 112.9   34位 加須市 114.3
35位 東松山市 122.5   35位 行田市 112.3   35位 東松山市 113.7
36位 入間市 122.1   36位 北本市 111.9   36位 坂戸市 111.4
37位 鶴ヶ島市 118.6   37位 鶴ヶ島市 108.8   37位 鶴ヶ島市 111.3
38位 飯能市 118.3   38位 飯能市 108.7   38位 秩父市 110.3
39位 秩父市 117.5   39位 日高市 106.3   39位 飯能市 109.9
40位 日高市 115.4   40位 秩父市 105.6   40位 日高市 104.5

【令和3年度 埼玉県学力・学習状況調査 ランキング(中学校)】

順位 中1 点数   順位 中2 点数   順位 中3 点数
1位 蓮田市 132.9   1位 白岡市 201.3   1位 和光市 205.9
2位 熊谷市 130.8   2位 朝霞市 200.4   2位 ふじみ野市 200.6
3位 蕨市 128.5   2位 和光市 200.4   3位 朝霞市 198.6
4位 白岡市 127.8   4位 蕨市 198.6   4位 白岡市 197.2
5位 朝霞市 126.6   5位 志木市 197.4   5位 志木市 196.9
6位 戸田市 125.9   6位 戸田市 194.2   6位 越谷市 194.7
7位 越谷市 124.0   7位 蓮田市 192.2   7位 戸田市 193.9
8位 ふじみ野市 123.5   8位 ふじみ野市 190.2   8位 蕨市 192.9
9位 久喜市 123.2   9位 越谷市 189.6   9位 桶川市 191.5
10位 鴻巣市 123.0   10位 熊谷市 188.6   10位 蓮田市 190.7
11位 狭山市 122.9   11位 上尾市 188.5   11位 東松山市 188.4
12位 草加市 122.5   12位 川口市 186.9   12位 狭山市 188.1
13位 伊奈町 122.1   13位 吉川市 185.8   13位 富士見市 187.6
14位 北本市 121.7   14位 川越市 185.5   13位 久喜市 187.6
15位 上尾市 121.5   15位 鶴ヶ島市 185.3   15位 川口市 186.9
16位 志木市 120.9   16位 久喜市 185.2   16位 北本市 186.5
16位 新座市 120.9   17位 富士見市 184.9   17位 熊谷市 186.4
18位 三郷市 120.7   18位 埼玉県 184.8   18位 上尾市 186.2
19位 埼玉県 120.7   19位 北本市 184.7   19位 埼玉県 186.2
20位 川口市 120.6   20位 草加市 184.6   19位 鴻巣市 186.2
21位 和光市 120.2   21位 伊奈町 183.2   21位 草加市 186.0
22位 鶴ヶ島市 119.5   21位 狭山市 183.2   22位 川越市 184.9
23位 桶川市 119.4   21位 入間市 183.2   23位 伊奈町 184.6
24位 入間市 119.2   24位 飯能市 181.8   24位 入間市 184.1
25位 加須市 119.2   25位 深谷市 181.7   25位 坂戸市 183.8
26位 本庄市 118.7   26位 行田市 181.5   26位 新座市 183.1
26位 春日部市 118.7   27位 春日部市 180.6   27位 鶴ヶ島市 182.8
28位 深谷市 118.2   28位 桶川市 180.3   28位 吉川市 182.0
29位 東松山市 118.0   28位 東松山市 180.3   29位 三郷市 181.7
30位 行田市 117.9   28位 鴻巣市 180.3   30位 飯能市 180.0
31位 川越市 117.8   31位 新座市 179.2   31位 春日部市 179.4
32位 富士見市 117.4   31位 三郷市 179.2   32位 深谷市 178.5
33位 幸手市 117.3   33位 八潮市 178.5   33位 行田市 178.0
34位 羽生市 116.9   34位 坂戸市 177.3   34位 八潮市 175.2
35位 坂戸市 116.6   35位 本庄市 177.2   35位 秩父市 175.0
35位 八潮市 116.6   36位 羽生市 173.1   36位 日高市 173.5
37位 吉川市 115.7   37位 加須市 172.8   37位 羽生市 170.6
38位 日高市 113.4   38位 秩父市 171.7   38位 加須市 169.7
39位 秩父市 112.7   39位 幸手市 168.8   39位 本庄市 167.9
40位 飯能市 110.2   40位 日高市 166.9   40位 幸手市 165.9

2.戸田市の状況

戸田市の順位は以下のようでした。(いずれも40位中)

小4 小5 小6
7位 9位 8位

 

中1 中2 中3
6位 6位 7位

 県平均を超えて上位2割には入っているけれどTop of Topではないといった感じでしょうか。欧州サッカーで言うとチャンピオンズリーグは難しいのでヨーロッパリーグを目指す的な立ち位置。これって・・・・

f:id:knm393:20211113173424j:plain

【雑感】

 ちょっと真面目に言うと、中学順位が小学校から若干上昇していることから、中学受験で上位層が抜けてレベルが落ち、中学が荒れているということはなさそうと推測できます。公立中に安心して進学できるのは、戸田市の良さですね。

 戸田はベッドタウンとしての歴史のみで、教育レベルが高い浦和などの歴史的・地理的バックボーンが薄いと感じています。その点をカバーするのが市が主体となった教育改革だと思いますし、市内に一気に働きかけることができる「市の強み」を生かしてほしいです。

 また、市主体の良さとしてどの小学校でもレベルが高い授業が受けられ、安心して公立中学に進学できる環境が用意できる点は、もっとアピールしても良いと思います。

 中学受験によって、より良い環境や高いレベルの子たちと勉強できるという良さは絶対にあると思います。一方で個人的な思いとして(某ドラマの題名ではないですが)中学受験が勝者・敗者で語られるのには強い違和感を感じます。。末弟の御三家受験を見ていた経験上、本当に思います。合格=勝ち!終わり!じゃないですよ。。

 すみません。話が逸れました。公立中学に進学することのメリット実際に親子とも安心して進学できる環境があること、この部分を戸田市は丁寧にお知らせして欲しいなと思います。

 最後に「教育の戸田」の教育改革の効果については、数年前の結果と比較して分析したいと思っています。埼玉県の調査は毎年実施されており、過去比較が割と簡単にできます。現在の小6が小4だった令和元年と比較を行い、点数および順位の変動を調べたいと思ってます。

3.さいたま市のこと

 個人的に気になるのは、浦和や大宮を擁するさいたま市のことです。県内のレベルでいったいどの位置に入ってくるのでしょうか?いきなり1位に躍り出るのかな??

 実は「全国学力・学習状況調査」という調査があります。小学校6年生と中学3年生を対象にした調査(テスト)で、戸田市を含む全国の自治体が実施しています。埼玉県の調査には入っていないさいたま市や、他の都道府県・政令指定都市も実施しています。

 埼玉県のHPと文科省のHPで令和3年度の結果が発表されてたので、次回は戸田市さいたま市って全国的に見てぶっちゃけどうなの?を調べてみたいと思います。

 最後までお読みいただきありがとうございました。

4.参考資料(今回のPDFです)